
Inconel 600 Boru
1. Tip: Dikişsiz, Kaynaklı
2. Dış Çap: 1/2"-48"
3. Kalınlık: SCH5-SCHXXS
4. Uzunluk: 0-12M, Özelleştirilmiş
5. Süreç: Sıcak / Soğuk Haddelenmiş, Sıcak İş, Soğuk Çekilmiş
Inconel 600 Boru Açıklaması
Alaşım 600|UNS N06600|Inconel 600 Malzeme Özellikleri
Inconel 600, 2000 derece F'ye (1100 derece) kadar ve -200 dereceye kadar kullanılabilen bir nikel alaşımıdır. Alaşım, indirgeyici ortamlara ve ayrıca klorür stresli korozyon çatlamasına karşı direnç gösteren nikel ve genel oksitleyici koşullara direnç gösteren krom içerir.
Inconel 600 Boru Tedarikçileri
HT PIPE tanınmış bir stokçu ve ihracatçıdır-. Biz bir UNS N06600'uz|İnkonel 600|15+ ihracat tecrübesine sahip 2.4816 malzeme tedarikçisi. Sadece boru, levha, yuvarlak çubuk değil, aynı zamanda boru bağlantı parçaları, flanşlar vb. de sağlıyoruz. Daha fazla bilgi ve ücretsiz fiyatlar için bizimle iletişime geçin.
Üreticiler ve tedarikçiler Özelleştirilmiş Inconel 600|UNS N06600|Çin'de 2.4816 Kaynaklı ve Dikişsiz Boru Tedarikçisi, Fiyat listesi, Boyutlar ve Ücretsiz Örnek almak için bizimle iletişime geçin!
Neden Çin'deki Inconel 600 boru tedarikçilerini seçmelisiniz?
- EN 10204/3.1B
- Hammadde sertifikaları
- %100 radyografik inceleme raporları
- Üçüncü-taraf inceleme raporları
- Yeterli stok, zamanında teslimat
- Ücretsiz fiyat teklifi, sorularınıza 24 saat içinde yanıt verin

inconel 600 boru özellikleri
| Özellikler | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 163 ASME SB 163 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
| Boyutlar | ASTM, ASME ve API |
| Dikişsiz Borular | 4 - 219 mm WT: 0,5 - 20 mm |
| Kaynaklı 600 Boru | 5,0 mm – 1219,2 mm |
| Boyut | 15″NB'DEN 150″NB'YE GİRİŞ |
| Uzmanlaşmış | Büyük Çap Boyutu |
| Takvim | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
| Tip | Dikişsiz / ERW / Kaynaklı / Fabrikasyon / LSAW Borular |
| Biçim | Yuvarlak, Hidrolik vb. |
| Uzunluk | Tek Rastgele, Çift Rastgele ve Kesim Uzunluğu. |
| Son | Düz Uçlu, Eğimli Uçlu, Dişli |
Inconel boru ağırlık tablosu
| Nominal Boru Boyutu (NPS) | Dış Çap (OD) | Duvar Kalınlığı (WT) | Ağırlık | Ağırlık | |||
| içinde | mm | içinde | mm | Programlanmış | kg/Mtr | lb/ft | |
| 1/2" | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 CYBH | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 CYBH | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4" | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40 CYBH | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 CYBH | 2.195 | 1.474 | |||
| 1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 CYBH | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 CYBH | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4" | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40 CYBH | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 CYBH | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2" | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 CYBH | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80 CYBH | 5.409 | 3.361 | |||
| 2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 CYBH | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 CYBH | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 CYBH | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80 CYBH | 11.411 | 7.661 | |||
| 3" | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 CYBH | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80 CYBH | 15.272 | 10.253 | |||
| 4" | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40 CYBH | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10" | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 CYBH | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60XHY | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12" | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14" | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| CYBH | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| XHY | |||||||
| 18" | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20" | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 cinsel yolla bulaşan hastalık | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30XHY | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24" | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 cinsel yolla bulaşan hastalık | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30" | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20XHY | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36" | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20XHY | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42" | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | CYBH | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48" | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | CYBH | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Inconel 600 Isı İletkenliği
| Sıcaklık (derece) | Isıl İletkenlik (W/m·K) |
| 100 | 14.8 |
| 200 | 16.9 |
| 300 | 18.9 |
| 400 | 20.9 |
| 500 | 22.8 |
| 600 | 24.7 |
| 700 | 26.6 |
| 800 | 28.3 |
| 900 | 29.9 |
Inconel 600 Korozyon Direnci
Alaşım, alkali çözeltilere karşı mükemmel dirence ve güçlü oksitleyici asitlere karşı orta dirence sahiptir.
ASTM B163 Inconel 600 tüp boyutları
- Inconel 600 dikişsiz boru boyutları: 4 mm'den 219 mm'ye
- Inconel 600 kaynaklı boru ve EFW boru: 5 - 1219,2 mm
- Duvar kalınlığı 0,5 mm'den 20 mm'ye kadar değişir
Inconel 600 Dikişsiz Boru Veya Kaynaklı Boru Satın Alın
- Inconel 600 kaynaklı boru dikişsiz boruya göre daha ucuz olup geniş çap ihtiyaçlarına daha uygundur.
- Ancak kaynaklı borular uzunlamasına dikişlere sahip olup dikişsiz borular daha güçlü basınç taşıma kapasitesine sahiptir ve yüksek basınçlı ortamlara uygundur.
ASTM B167 UNS N06600 Uygulamalar:
- Isıl işlem fırınları, fırın boruları, ısı eşanjörleri
- Havacılık egzoz sistemleri
- Nükleer reaktör bileşenleri
- Kondenserler
- Yüksek sıcaklıkta buhar ortamları
Inconel 600 ve 625
- Yüksek sıcaklıkta oksidasyon direnci ve genel korozyon direnciyle daha fazla ilgileniyorsanız lütfen Inconel 600'ü seçin.
- Özellikle deniz suyu, asidik ortam veya yüksek basınç uygulamalarında süper korozyon direncine ve yüksek mukavemete sahip olmanız gerekiyorsa Inconel 625 sizin için daha uygundur.
SSS
S: Inconel 600 borunun kg başına fiyatı hakkında?
S: Teslimat süreniz ne kadar sürer?
S: Örnek Hizmet Var mı?
S: Minimum Sipariş Miktarı Nedir?
S: Ürünler nasıl paketlenir?
Soru: İhraç Edilen Ülkeler
S: Fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
C: Elbette, her zaman hoş karşılanırsınız!
Popüler Etiketler: inconel 600 boru, Çin, üreticiler, fabrika, fiyat, özelleştirilmiş
Soruşturma göndermek











