
Nikel Alaşımlı 800 HT Plakalı Flanş Kör Flanş WN Flanşlı Yaka EN EN 1092-1
Nikel Alaşım 800 HT Plaka Flanş Kör Flanş WN EN 1092-1 olarak Yaka ile Flanş
Çin'in önde gelen üreticilerinden biri olarak, nikel alaşımı 800 ht plaka flanş kör flanş wn flanşlı yaka ile en 1092-1 olarak satın almanızı memnuniyetle karşılıyoruz. Fabrikamız da özelleştirilmiş siparişleri kabul. Bizim rekabetçi fiyat ve mükemmel hizmet zevk için lütfen ücretsiz olun.
Nikel Alaşım 800 HT Plaka Flanş Kör Flanş WN EN 1092-1 olarak Yaka ile Flanş
DIN EN 1092-1'deki gibi flanş tipi (tip) | |
01 (Kaynak için plaka [geçmeli] flanşlar) | 13 (Göbekli dişli flanşlar) |
02 (Kaynaklı plaka manşonlu gevşek plaka flanşları) | 21 (İntegral flanşlar) |
04 (Kaynak boyunlu gevşek plaka flanşları) | 32 (Kaynaklı plaka yakaları) |
05 (Boş [kör] flanşlar) | 33 (Alışılmış boru uçları) |
11 (Kaynak boyunlu flanşlar) | 34 (Kaynak boyunlukları) |
12 (Kaynak için göbekli geçmeli flanşlar) | 36 (Uzun boyunlu preslenmiş yaka) |
37 (Sıkıştırılmış yaka) | |
DIN EN 1092-1'e göre flanş kaplama tipleri
Tip A: düz yüz | Tip D: oluk yüzü | Tip G: O Halka girintisi |
Tip B: yükseltilmiş yüz | Tip E: tıkaç | H Tipi: O Halka oluğu |
Tip C: dil yüzü | Tip F: girinti |

Flanş kaplama boyutları
birim [mm]
DN | PN | f1 | f2 | f3 | f4 | w | x | y | z | α | R | |||||||||||
2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||
d1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4 | 2 | 24 | 34 | 35 | 23 | - | 2.5 |
15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | - | |||||
20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41º | |||||
25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 | ||||||
65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 | ||||||
80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 | ||||||
100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 5 | 4.5 | 2.5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32º | 3 | |
125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 | ||||||
150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 | ||||||
200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 | ||||||
250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | - | 292 | 312 | 313 | 291 | ||||||
300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 | |||||
350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 3 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27º | 3.5 | |
400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | - | - | - | 447 | 473 | 474 | 446 | ||||||
450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | - | - | - | - | 497 | 523 | 524 | 496 | ||||||
500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | - | - | - | 349 | 375 | 376 | 548 | ||||||
600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | - | - | - | - | - | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 | |||||
700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | - | - | - | - | - | 751 | 777 | 778 | 750 | ||||||
800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | - | - | - | - | - | 856 | 882 | 883 | 855 | ||||||
900 | 980 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | - | - | - | 961 | 987 | 988 | 960 | ||||||
1000 | 1080 | 1080 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 | 4 | 1062 | 1092 | 1094 | 1060 | 28º | 4 | |
1200 | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | - | - | - | - | - | 1262 | 1292 | 1294 | 1260 | ||||||
1400 | 1480 | 1510 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | - | - | - | - | - | - | 1462 | 1492 | 1494 | 1460 | ||||||
1600 | 1690 | 1710 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | - | - | - | - | - | - | 1662 | 1692 | 1694 | 1660 | ||||||
1800 | 1890 | 1920 | 1960 | 1950 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | 1892 | 1894 | 1860 | ||||||
2000 | 2090 | 2125 | 2170 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2062 | 2092 | 2094 | 2060 | ||||||
2200 | 2295 | 2335 | 2370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2400 | 2495 | 2545 | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2600 | 2695 | 2750 | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2800 | 2910 | 2960 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3000 | 3110 | 3160 | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3200 | 3310 | 3370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3400 | 3510 | 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3600 | 3720 | 3790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3800 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4000 | 4120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PN 2, 5 ve PN 6 için flanş kaplama tipleri C, D, E, F, G ve H kullanılmaz. |
Incoloy 800 HT Hakkında Daha Fazla Bilgi
Kimya
Kimyasal Gereksinimler | |||||||
Ni | Cr | Mn | C | Si | Fe | C | |
maksimum | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 0.10 | 1.0 | 0.75 | |
Min | 30.0 | 19.0 | 39.5 | ||||
Mekanik Özellik Gereksinimleri | |||||
Nihai Çekme, min. | Akma Dayanımı (% 0 2% OS) | Elong. içerisinde 2 içinde. veya 50 mm (veya 4 D) dk.,% | R/A | Sertlik | |
Min | 80 KSi | 35 KSi | 25 | ||
maksimum | |||||
Min | 550 MPa | 240 MPa | |||
maksimum | |||||
Popüler Etiketler: nikel alaşım 800 ht plaka flanş kör flanş wn flanş en 1092-1 gibi yaka ile, Çin, üreticileri, fabrika, fiyat, özelleştirilmiş
Soruşturma göndermek







